海德漢heidenhain 編碼器ERN180
?安裝式定子聯(lián)軸器
?空心軸? 20 mm與? 50 mm
?系統(tǒng)精度 ± 10"
絕對式 | ||||
ECN 225 | ECN 223 F | ECN 223 M | ||
DIADUR圓光柵碼盤帶絕對和增量刻軌(2048線) | ||||
± 10” | ||||
? ± 5" | ||||
EnDat 2.2 | 發(fā)那科串行接口 T 接口 | 三菱高速接口 | ||
EnDat22 | EnDat02 | Fanuc02 | Mit02-4 | |
33554432(25 bit) | 8388608(23 bit) | |||
? 3000 min–1,連續(xù)位置值 | ||||
? 8 MHz | ? 2 MHz | – | ||
? 5 μs | – | |||
– | ? 1 VPP | – | ||
– | ? 200 kHz | – | ||
1 m電纜,帶M12連接器 (針式),8針 | 1 m電纜,帶M23連接器 (針式),17針 | 1 m電纜,帶或不帶M12連接器(針式,8針) | ||
? 150 m | ? 30 m | |||
3.6至5.25 V DC | ||||
3.6 V:? 0.7 W 5.25 V:? 1.0 W | ||||
5 V:200 mA(空載) | ||||
空心軸D = 20 mm或50 mm | ||||
? 3000 min–1 | ||||
D = 20 mm:? 0.15 Nm D = 50 mm:? 0.2 Nm | ||||
D = 20 mm:0.138·10-3 kgm2 D = 50 mm:0.215·10-3 kgm2 | ||||
± 0.1 mm | ||||
? 1000 Hz | ||||
? 100 m/s2(EN 60068-2-6) ? 200 m/s2(EN 60068-2-27) | ||||
反復(fù)彎曲電纜: -10 °C至70 °C 固定敷設(shè)電纜: -20 °C至70 °C | ||||
IP 64 | ||||
D = 20 mm:? 0.8 kg;D = 50 mm:? 0.7 kg |