MAC電磁閥33系列
功能 | 接囗尺寸 | 流量(最大) | 安裝方式 |
3/2 常開常閉 | M3 | 0.082 Cv | 管接/板接 |
技術(shù)參數(shù):
介質(zhì) | 壓縮空氣,真空或惰性氣體 |
壓力范圍 | 真空到 120PSI |
流量范圍 | 4W:82NL/min, 1.8W:55NL/min |
電壓范圍 | 正常電壓的-15%到+10% |
功耗 | 1W-4W-60W-230W |
反應(yīng)時間 | 通電: 0.5ms 斷電: 0.2ms |
潤滑要求,過濾要求 | 不需要潤滑,40u |
訂貨方式:閥體選擇:33A – ① ② ③
① 閥體類型 | ② 接囗尺寸 ③ | ③ 功能 | |||
A
| 管接 | A | M3
| B | 三通常閉 |
B
| 管接(4W以上) | 0 | 板接
| ||
L
| 板接 | ||||
M
| 板接(4W以上) | ||||
電磁線圈選擇: R ④⑤⑥——⑦⑧⑨
④⑤ 電壓 | ⑥ 電線長度 | ⑦ 手動裝置 | ⑧⑨ 接線方式 | ||||
DA | 24VDC (0.5W) | A | 18” | 1 | 無手動裝置 | BA | 標準出線 |
DB | 24VDC (1W) | B | 24” | 2 | 無鎖定裝置 | BB | 標準出線/LED |
DF | 24VDC (4 W) | C | 36” | 3 | 有鎖定裝置 | DA | 插座式 |
DG | 12VDC (0.5W) | P | 外接插座 | DB | 插座/LED | ||
DM | 12VDC (4 W) | TA | JST插座 | ||||
TB | JST插座/LED | ||||||
選 型 舉 例
33A-AAA-RDFA-1BA:兩位三通,管接式電磁閥,M3接口,DC24V,標準出線方式
MAC solenoid valve 33 series