Verderair 弗爾德 齒輪泵VGS 標(biāo)準(zhǔn)系列
此系列齒輪泵是標(biāo)準(zhǔn)版本。 Verdergear齒輪泵非常適合輸送高壓力和高粘度的,有害物質(zhì)或昂貴的化學(xué)品。磁力驅(qū)動(dòng)齒輪泵無(wú)軸密封操作,因此絕對(duì)無(wú)泄漏,非??煽?,高效地工作。齒輪泵可劑量準(zhǔn)確,重復(fù)性操作。最高流量可達(dá)2,880 l / h,最高壓力可達(dá)17 bar。
Performance data
最大流量2880 l/h
最大出口壓力7 bar
Technical data | |||||
Type | 最大流量 | 最大出口壓力 | 最高溫度 | 最大顆粒尺寸 | 認(rèn)證 |
VGS004 | 4.4 l/h | 16 bar | 122 °C | 0 mm | ATEX |
VGS006 | 10 l/h | 16 bar | 122 °C | 0 mm | ATEX |
VGS015 | 33 l/h | 17 bar | 176 °C | 0 mm | ATEX |
VGS040 | 69 l/h | 17 bar | 176 °C | 0 mm | ATEX |
VGS060 | 114 l/h | 17 bar | 176 °C | 0 mm | ATEX |
VGS096 | 171 l/h | 17 bar | 176 °C | 0 mm | ATEX |
VGS120 | 240 l/h | 13 bar | 176 °C | 0 mm | ATEX |
VGS200 | 360 l/h | 10 bar | 176 °C | 0 mm | ATEX |
VGS260 | 480 l/h | 7 bar | 176 °C | 0 mm | ATEX |
VGS330 | 600 l/h | 7 bar | 176 °C | 0 mm | ATEX |
VGS380 | 690 l/h | 7 bar | 176 °C | 0 mm | ATEX |
VGS430 | 780 l/h | 10 bar | 176 °C | 0 mm | ATEX |
VGS870 | 1590 l/h | 7 bar | 176 °C | 0 mm | ATEX |
VGS1300 | 1896 l/h | 5 bar | 176 °C | 0 mm | ATEX |
VGS2000 | 2880 l/h | 7 bar | 176 °C | 0 mm | ATEX |
云聯(lián)電氣 技術(shù)咨詢
yunlian technology inquiry and quotation njxj888@163.com