Verderair 弗爾德 Packo 食品級(jí)不銹鋼離心泵
Packo 食品級(jí)不銹鋼離心泵符合EHEDG和3A認(rèn)證高標(biāo)準(zhǔn),因此可滿足食品行業(yè)如日用品、飲料、釀酒廠和整流器生產(chǎn)中的各種要求,其高清潔度非常適合酵母生產(chǎn)中的過(guò)濾和消毒。
Performance data
最大流量1200 m3/h
最高自吸高度160 m wC
Technical data | |||||
Type | 最大流量 | 最高自吸高度 | Max. Inlet pressure | 最高溫度 | 認(rèn)證 |
FP60 | 40 m3/h | 25 m wc | 3 bar | 140 °C | EN 1935, FDA, ATEX |
FP2 | 110 m3/h | 110 m wc | 10 bar | 140 °C | EHEDG, EN 1935, FDA, USP, ATEX |
FP1 | 55 m3/h | 27 m wc | 6 bar | 140 °C | EN 1935, FDA, ATEX |
FP2+ | 110 m3/h | 110 m wc | 10 bar | 140 °C | EHEDG, A-3, EN 1935, FDA, USP, ATEX |
MFP2 | 120 m3/h | 65 m wc | 16 bar | 140 °C | EN 1935, FDA, USP, ATEX |
FMS | 50 m3/h | 160 m wc | 3 bar | 140 °C | EN 1935, FDA, ATEX |
FPP2 | 70 m3/h | 70 m wc | 40 bar | 140 °C | EN 1935, FDA, ATEX |
CRP | 120 m3/h | 75 m wc | 4 bar | 140 °C | EHEDG, EN 1935, FDA, USP, ATEX |
CRP+ | 80 m3/h | 75 m wc | 4 bar | 140 °C | EHEDG, A-3, EN1935, FDA, USP, ATEX |
FP3 | 320 m3/h | 120 m wc | 15 bar | 140 °C | EHEDG, EN 1935, FDA, USP, ATEX |
MFP3 | 1200 m3/h | 70 m wc | 12 bar | 140 °C | EN 1935, FDA, USP, ATEX |
云聯(lián)電氣 技術(shù)咨詢
yunlian technology inquiry and quotation njxj888@163.com