ROSS控制閥DM2DDA43A21
特點與優(yōu)勢
帶氣動L-G監(jiān)視器的雙閥,端口1/2至2
SERPAR 35系列
?內部監(jiān)控-不需要額外的監(jiān)控電路
?檢測到故障時自動鎖定/禁止
?故障檢測時默認為斷電位置
?專用復位功能
?在移除電或氣動能量源時沒有不希望的自動復位
?內置無堵塞消音器
常用型號 現(xiàn)貨 南京云聯(lián)電氣庫存報價
D3573A4162Z | D3573A7182W | D3573A5172Z |
3573A8182W | D3573A4142Z | D3573A6182Z |
D3573A7162Z | 3573A5162Z | D3573A7152Z |
D3573A7172W | D3573A8182W | D3573A6172W |
D3573A5152W | 3573A7172Z | 3573A4162W |
Basic | Port Sizes | Monitor | Valve Body | Gasket | Monitor | Lockout | Reset | Adaptor | Solenoid | |
Size | Type | Service Kit | Seal Kit | Service Kit | Kit | Solenoid | Kit | Pilot Kit | ||
4 | 3/8, 1/2, 3/4 | L-G | 541K77 | — | 545K77 | 542K77 | — | — | — | |
E-P | 429K77 | 438K77 | 421K77 | — | 422K77 | — | ||||
8 | 1/2, 3/4, 1 | L-G | 428K77 | 437K77 | 416K77 | 418K77 | — | — | ||
D-S | 430K77 | 439K77 | — | — | — | 946K87 | ||||
E-P | 432K77 | 441K77 | 421K77 | — | 422K77 | 423K77 | ||||
12 | 3/4, 1, 11/4 | L-G | 431K77 | 440K77 | 416K77 | 418K77 | — | Two kits required | ||
D-S | 433K77 | 442K77 | — | — | — | |||||
for each valve. | ||||||||||
E-P | 435K77 | 444K77 | 421K77 | — | 422K77 | — | ||||
30 | 11/4, 11/2 | L-G | 434K77 | 443K77 | 416K77 | 418K77 | — | — | ||
D-S | 436K77 | 445K77 | — | — | — | 423K77 |
ROSS control valve DM2DDA43A21
Features and advantages
Dual valve with pneumatic L-G monitor, ports 1/2 to 2
SERPAR 35 Series
? Internal monitoring - no additional monitoring circuit required
? Automatic locking/disabling when a fault is detected
? Fault detection defaults to the power-off position
? Dedicated reset function
? No unwanted automatic reset when removing electrical or pneumatic energy sources
? Built-in non-blocking silencer